
Щелевые лампы SL-980/SL-990
Технические характеристики щелевых ламп SL-980/SL-990:
| SL-980 2X /SL-990 2X | SL-980 3X /SL-990 3X | SL-980 5X /SL-990 5X | |
| Микроскоп | |||
| Тип | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Грену | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Галилея | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Галилея |
| Увеличение | 2 позиции смены объектива | 3 позиции смены объектива | 5 позиций смены объектива |
| Окуляры | 10х 16х | 12.5х | 12.5х |
| Общее увеличение | 10х-16х 16х-25х | 10х 16х 25х | 6х 10х 16х 25х 40х |
| Диаметр поля зрения (мм) | 18.5-12 16-10.5 | 24 14 8 | 37 24 14 8 5.2 |
| Диапазон мeжзрачкового расстояния (мм) | 51.5-87 | 48.5-80 | 48.5-80 |
| Угол конвергенции | 13 град. | 8 град. | 8 град. |
| Диоптрийная настройка | +/-6 | +/-6 | +/-6 |
| SL-980 | SL-990 | |
| Щелевая лампа | ||
| Диапазон измерения ширины щели (мм) | 0-14 (непрерывно) |
0-12 (непрерывно) |
| Диапазон измерения ширины щели (мм) | 14 (1.8-12 непрерывно) | 12 (1.8-12 непрерывно) |
| Диаметр апертуры(мм) | 14-9-5.5-0.3 | 12-9-5-0.2 |
| Фильтры | Кобальтовый синий, без красного, теплопоглощающий | |
| Угол щели | +/- 90 град. непрерывно, по шкале Tabo |
|
| Диапазон вращения щелевой призмы | +/- 180 град по угловой шкале | |
| Угол падения | 0 град горизонтальный |
- |
| Углы вертикального наклона щели | - | 0, 5,10,15,20 град. |
Перемещение основания прибора (мм) |
Вертикально (Z): 35 Горизонтально (Х):108 Горизонтально (Y): 113 |
|
| Точное горизонтальное перемещение (мм) | 10 | |
| Столешница | ||
| Размеры столешницы | 380х500 мм | |
| Подбородник | ||
| Фиксационная лампа | Красная микролампа 18В 26 мА | |
| Вертикальное перемещение (мм) | 71 | |
| Световой источник | Галогенная лампа 6В /20Вт | Галогенная лампа 12 В, 30Вт |
| Источник питания | 220 В- 240 В +/- 10% | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 40 | |
| Стандартные принадлежности | Бумага для подбородника. Предохранители. Запасная осветительная лампа. Набор для обслуживания | |
Дополнительные принадлежности |
Окуляры 16х для 980/2х | Окуляры 16х для 990/2х |
| Окуляры 10х для 980 3х/5х | Окуляры 10х для 990 3х/5х |
|
| Линза Руби. Тонометр Гольдмана. Упор для руки. Окуляр с микрометром | ||
| Микроскоп ассистента. Делитель луча для видеокамеры | ||
| Блок с контрастным и поляризационным фильтрами для обследования с флюоресцеином | ||
| Видеоадаптер. Делитель луча с одним разъемом только для
стандартной видеокамеры |
||
| Делитель луча с двуми разъемами (камера-ассистент-видео) | ||
Описание:
Speedy System
Speedy System -система, специально разработанная фирмой CSO. Она состоит из щелевой лампы двукратного увеличения и аналоговой видеокамеры. Speedy System предназначена для получения качественного видеоизображения. Дополнительно комплектуется системой цифровой обработки.
Система цифровой обработки изображения
Система состоит из персонального компьютера, монитора, принтера и программного обеспечения. Она позволяет получать и обрабатывать изображения, архивировать полученные данные, формировать базу данных пациентов.
Щелевые лампы SL-980/SL-990 дополнительно комплектуются патентованным блоком, включающим делитель луча и адаптер для микровидеокамеры Panasonic (патент CSO №95108701.2), а так же адаптером для цифровой фотокамеры.